Mesurer votre score d’anxiété, en répondant aux questions suivantes. Attention, ces questions font référence à un état quasi-permanent et non pas à un état occasionnel.
| Oui | Non | |
| Vous sentez-vous souvent tendu(e), nerveux(se) | ||
| Ressentez-vous souvent de l’inquiétude ? | ||
| Êtes-vous souvent irritable ? | ||
| Avez-vous habituellement des difficultés pour vous détendre ? | ||
| Avez-vous souvent des maux de tête, des douleurs cervicales ou mal au dos ? | ||
| Ressentez-vous souvent l’une ou plusieurs des manifestations suivantes : tremblement, fourmillements, sensations de déséquilibre, sueurs, envie fréquentes d’uriner, boule dans la gorge, oppression thoracique, sensation de ballonnement, diarrhée ? | ||
| Êtes-vous inquiet(e) pour votre santé ? | ||
Partagez ce contenu :